DANH SÁCH PHÒNG NGHỈ, XE ĐIỆN, CÁN BỘ PHỤ TRÁCH ĐẠI BIỂU | |||||||
*LƯU Ý:Thời gian, địa điểm ăn | *Đi xe điện 2 chiều | ||||||
Trưa 19/9: Tại Nhà hàng Ngon lúc 11h30 | 19/9: Xuất phát tại khu vực khách sạn nghỉ | ||||||
Tối 19/9: Tại Nhà khách Giao Tế lúc 18h00 | 20/9: Xuất phát tại Nhà khách Giao Tế | ||||||
Sáng 20/9: Tại Nhà khách Giao Tế lúc 6h00 | |||||||
Trưa 20/9: Tại nhà ăn Trung tâm hội nghị tỉnh | |||||||
KHÁCH SẠN KIM ĐỒNG (39) | |||||||
STT | ĐƠN VỊ | PHÒNG | SỐ NGƯỜI | Hưởng lương | Phụ trách | Xe điện 19.9 | Xe điện 20.9 |
1 | HÀ QUẢNG | 506 | 4 NAM | K | Đ/c Đoàn Thị Lam | ||
606 | 3 NỮ | K | Xe 1 chuyến 1 | Xe 1 chuyến 1 | |||
505 | 3 NỮ | XP: 13h00 | XP: 6h30 | ||||
21 | 605 | 3 NAM | 0355.586.097 | Xe 2 chuyến 1 | Xe 2 chuyến 1 | ||
504, 604 | 4 NỮ | XP: 13h00 | XP: 6h30 | ||||
305 | 4 NAM | ||||||
2 | HÒA AN | 608 | 2NAM | K | Đc/ Nguyễn Huyền Trang | Xe 6 chuyến 1 | Xe 6 chuyến 2 |
401 | 2NỮ | K | XP: 13h00 | XP: 7h00 | |||
6 | 206 | 1NAM | 0353.096.222 | ||||
204 | 1NỮ | ||||||
3 | BẢO LÂM | 301 | 2NỮ | K | Đ/c Hoàng Văn Xình | ||
308 | 2NAM | K | |||||
304 | 1NAM | K | xe 3 chuyến 1 | xe 3 chuyến 1 | |||
12 | 405 | 4NỮ | 0395.954.888 | XP: 13h00 | XP: 6h30 | ||
408 | 2NAM | ||||||
404 | 1NAM | ||||||
KHÁCH SẠN HẢI ÂU (86) | |||||||
STT | ĐƠN VỊ | PHÒNG | SỐ NGƯỜI | Hưởng lương | Phụ trách | Xe điện 19.9 | Xe điện 20.9 |
4 | NGUYÊN BÌNH | 305 | 4NAM | K | Đ/c Hoàng Thị Lâm Oanh | Xe 5 chuyến 1 | Xe 5 chuyến 2 |
303 | 2NỮ | K | XP: 13h00 | XP: 7h00 | |||
12 | 202 | 3NAM | 0346.836.208 | ||||
602 | 3NỮ | ||||||
5 | TRÙNG KHÁNH | 404 | 4NAM | K | Đ/c Lưu Thị Kim Anh | Xe 1 chuyến 2: | Xe 4 chuyến 1: |
506 | 3NỮ | K | XP: 13h30 | XP: 6h30 | |||
405, 504 | 7NỮ | ||||||
20 | 403 | 2NAM | 0382.091.191 | Xe 2 chuyến 2: | Xe 5 chuyến 1: | ||
505 | 4NAM | XP: 13h30 | XP: 6h30 | ||||
6 | HẠ LANG | 306 | 3NAM | K | Đ/c Lục Thị Thanh Hà | ||
503 | B.LẠC 1 NỮ GHÉP | K | Xe 6 chuyến 1 | xe 6 chuyến 2 | |||
9 | 406 | 3NỮ | 0332.823.069 | XP: 13h00 | XP: 7h00 | ||
902 | 2NAM | ||||||
7 | BẢO LẠC | 503 | H.LANG 1 NỮ GHÉP | K | Đ/c Vi Văn Dưỡng | ||
603 | 2NAM | K | Xe 4 chuyến 1 | Xe 4 chuyến 2 | |||
301 | 2NỮ | 388881856 | XP: 13h00 | XP: 7h00 | |||
12 | 604 | 4NỮ | |||||
605 | 3NAM | ||||||
8 | THẠCH AN | 401 | 1nam(+Hoàng Kiềm Phin-N.Bình) | K | Đ/c Chu Hoàng Luận | ||
501 | 2NỮ | K | Xe 2 chuyến 1 | Xe 2 chuyến 1 | |||
11 | 502 | 4NỮ | 352457854 | XP: 13h00 | XP: 6h30 | ||
402 | 4NAM | ||||||
9 | QUẢNG HÒA | 606 | 3NỮ | Đc/ Nông Thị Kiều Trinh | |||
601 | 2NỮ | K | Xe 2 chuyến 2: | Xe 5 chuyến 1 | |||
302 | 4NAM | K | XP: 13h30 | XP: 6h30 | |||
701 | 2NAM | K | |||||
21 | 702 | 3NAM | 0333.717.443 | Xe 3 chuyến 2: | Xe 6 chuyến 1 | ||
801 | 2NAM | XP: 13h30 | XP: 6h30 | ||||
1002 | 3NỮ | ||||||
901 | 2NỮ | K | |||||
10 | ĐẠI BIỂU CHỈ ĐỊNH | 1001 | 2NỮ (Lương Thị Minh Hiếu + Nông Thị Thiết) | K | Đ/c Lục Thị Thanh Hà | XP: 13h00 | XP: 6h30 |
11 | CLB ĐT&KN | 802 | 1NAM | K | 0332.823.069 | ||
12 | CLB ĐT&KN | 304 | 2NỮ | ||||
13 | THÀNH PHỐ | HOÀNG NGÂN | |||||
0327.274.733 | |||||||
Ý kiến bạn đọc