Thời gian | Lịch trình | Địa điểm, thành phần | Ghi chú | |
NGÀY 18/9/2022 | ||||
7h00’ – 10h00’ | Đi dâng hương, báo công | * Địa điểm: - Hà Quảng: + Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; + Mộ anh hùng liệt sỹ Kim Đồng . - Thành phố: + Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ + Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh * Thành phần: Thường trực Tỉnh Đoàn, các đ/c UV BTV Tỉnh Đoàn khóa XIV, Bí thư/ Phó Bí thư các đơn vị: Thành phố, Hòa An, Hà Quảng, Công an, Quân sự, Biên phòng, Đoàn khối, Cao đẳng Sư phạm. |
Đại biểu tập trung tại sảnh trụ sở MTTQ và các đoàn thể tỉnh | |
15h00’ – 17h00’ | Đón các đoàn đại biểu | * Địa điểm: Tại Nhà khách BCH Quân Sự tỉnh; * Thành phần: các đơn vị đăng ký ở Nhà khách * Lưu ý: Các đơn vị không đăng ký ở tại Nhà khách nhận quà Đại hội tại cơ quan Tỉnh Đoàn |
||
18h00’ – 19h30’ | Ăn tối tại Nhà khách | |||
NGÀY 19/9/2022 | ||||
6h00’ – 6h40’ | Ăn sáng tại Nhà khách | * Địa điểm: Tại Nhà khách BCH Quân Sự tỉnh; * Thành phần: các đơn vị đăng ký ở Nhà khách * Lưu ý: Các đơn vị không đăng ký ở tại Nhà khách chủ động ăn sáng riêng. |
TT | Họ và tên | Năm sinh | Phòng | Quê quán | Đại biểu | HL/KHL | |
Nam | Nữ | ||||||
II | Quảng Hoà | ||||||
1 | Nông Vĩnh Nam | 1987 | 217 | Phi Hải, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
2 | Nguyễn Ngọc Anh | 1990 | 207 | Lập Thạch, Vĩnh Phúc | Chính thức | Hưởng lương | |
3 | Đinh Thị Phương Anh | 1991 | 207 | TT Thông Nông, Hà Quảng | Chính thức | Hưởng lương | |
4 | Hứa Thị Phương Liên | 1989 | 207 | Thị trấn Quảng Uyên, Quảng Hòa |
Chính thức | Hưởng lương | |
5 | Nguyễn Thị Tình | 1992 | 207 | Tự Do, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
6 | Ma Hoàng Việt | 1989 | 217 | Phi Hải, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
7 | Đinh Thị Trang | 1991 | 205 | Ngọc Động, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
8 | Hoàng Tuấn Vũ | 1992 | 215 | Quốc Toàn, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
9 | Phan Thị Nhung | 1991 | 205 | Tiên Thành, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
10 | Lê Đức Thọ | 1988 | 215 | Thị trấn Quảng Uyên, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
11 | Ma Thị Lệ | 1993 | 203 | Cai Bộ, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
12 | Hoàng Thị Huế | 1993 | 203 | Thị trấn Quảng Uyên, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
13 | Nguyễn Duy Lộc | 1994 | 215 | Hưng Long, Tà Lùng, Quảng Hòa | Chính thức | K hưởng lương | |
14 | Đinh Thị Liên | 1994 | 203 | Hòa Thuận, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
15 | Hoàng Thị Tuyết Trinh | 1990 | 203 | Mỹ Hưng, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
16 | Nguyễn Đình Thống | 1991 | 217 | Quảng Hưng, Quảng Hòa | Chính thức | Hưởng lương | |
17 | Lương Văn Thượng | nam | 211 | Xã Đại Sơn, Quảng Hòa | K hưởng lương | ||
18 | Lý Thị Hoài | 1994 | 205 | Đại biểu bổ sung Quảng Hoà | chính thức (Bổ sung) | K hưởng lương | |
III | Trùng Khánh | ||||||
1 | Nông Xuân Kiên | 1987 | 211 | Đương nhiên | Hưởng lương | ||
2 | Hoàng Thị Lệ Bích | 1992 | 206 | Khâm Thành, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
3 | Ngô Thị Anh | 1990 | 206 | Lăng Hiếu,Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
4 | Nông Văn Cần | 1994 | 511 | Tri Phương, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | k hưởng lương | |
5 | Định Thị Kim Chi | 1995 | 206 | Ngọc Côn, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
6 | Triệu Văn Chương | 1994 | 211 | Trung Phúc, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
7 | Trịnh Thị Diệu | 1994 | 206 | Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên | Chính thức | Hưởng lương | |
8 | Nông Thị Diệp | 1993 | 204 | Đức Hồng, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
9 | Lý Văn Dinh | 1997 | 511 | Cao Chương, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | K hưởng lương | |
10 | La Trọng Điệp | 1992 | 209 | Phong Châu, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | K hưởng lương | |
11 | Nông Thị Hiền | 1994 | 204 | Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | K hưởng lương | |
12 | Nông Văn Hoạt | 1990 | 209 | Phong Châu, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
13 | Nông Thị Kiều | 1992 | 204 | Phong Châu, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
14 | Đàm Thị Mỹ Linh | 1997 | 204 | Quang Trung, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | k hưởng lương | |
15 | Phương Văn Luân | 1991 | 218 | Quang Hán, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
16 | Phương Thị Mùi | 1991 | 405 | TT Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
17 | Phương Thị Nguyệt Nga | 1995 | 405 | Ngọc Đào, Hà Quảng, Cao Bằng | Chính thức | K hưởng lương | |
18 | Nông Thanh Nghị | 1992 | 218 | Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
19 | Hoàng Khánh Nguyên | 1993 | 218 | Phong Châu, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
20 | Sầm Văn Sìu | 1992 | 209 | Quang Vinh, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
21 | Hoàng Thị Thu | 1999 | 405 | Quang Vinh, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | K hưởng lương | |
22 | Nông Thế Tràng | 1991 | 216 | Khâm Thành, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
IV | Thạch An (Cắt cơm tối 18/9) | ||||||
1 | Nông Thị Thuận | 1989 | 405 | Đồng Loan, Hạ Lang, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
2 | Đinh Thị Ngọc | 1995 | 403 | Thụy Hùng, Thạch An, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
3 | Nông Quốc Chung | 1991 | 216 | Thái Cường, Thạch An, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
4 | Nông Minh Tuấn | 1989 | 216 | Hưng Đạo, TP Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
5 | Nông Thị Kim Anh | 1992 | 403 | Chính thức | Hưởng lương | ||
6 | Đàm Anh Tự | 1996 | 214 | Nam Tuấn, Hòa An,Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
7 | Phạm Thái Hoàng | 2005 | 214 | Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng | Chính thức | k hưởng lương | |
8 | Trần Văn Hoàng | 1997 | 214 | Quang Trọng, Thạch An, Cao Bằng | Chính thức | K hưởng lương | |
9 | Hà thị trấn | nữ | 403 | Quảng Hoà | Dự khuyết | K hưởng lương | |
10 | Cử Thụy Hùng | Nam | 410 | Quản Hoà | Dự khuyết | K hưởng lương | |
V | Hạ Lang (10 ĐB chính thưc, 1 Dự Khuyết) | ||||||
1 | Lương Thị Lê | 1988 | 406 | Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
2 | Hoàng Thị Đoan thay Đường Ngọc Ánh | 1999 | 406 | Đại biểu Bổ sung | Dự khuyết | k Hưởng lương | |
3 | Chu Văn Chuyên | 1991 | 212 | An Lạc, Hạ Lang, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
4 | Nông Hồng Công | 1989 | 212 | Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
5 | Hoàng Văn Chiến | 1996 | 212 | Đức Hồng, Trùng Khánh, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
6 | Nông Thanh Chuyền | 1990 | 210 | Quang Long, Hạ Lang, Cao Bằng | Chính thức | k hưởng lương | |
7 | Lục Thúy Dung | 1993 | 406 | Thống Nhất, Hạ Lang, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
8 | Lý Thị Huyên | 1994 | 406 | Hạnh Phúc, Quảng Hòa, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
9 | Lục Thị Nguyện | 1991 | 404 | Quang Long, Hạ Lang, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
10 | Đàm Quang Vũ | 1995 | 210 | Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
VI | Hoà An (ĐB chính thức 10, dự khuyết 02) (Cắt cơm tối 18/9) | ||||||
1 | Lê Thị Biên | 1987 | 404 | TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng | ĐB chính thức | hưởng lương | |
2 | Lương Thị Diệp | 1990 | 404 | Phúc Sen, Quảng Hòa, Cao Bằng | ĐB chính thức | hưởng lương | |
3 | Nguyễn Ngọc Huỳnh | 1989 | 210 | TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng | ĐB chính thức | hưởng lương | |
4 | Bế Kim Đạt | 1987 | 208 | Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng | ĐB chính thức | hưởng lương | |
5 | Nguyễn Thùy Linh | 2005 | 404 | Nước Hai, Hòa An, Cao bằng | ĐB chính thức | k hưởng lương | |
6 | Hà Hải Yến Nhung | 1994 | 505 | TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng | ĐB chính thức | hưởng lương | |
7 | Trương Đức Long | 1993 | 208 | TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng | ĐB chính thức | hưởng lương | |
8 | Hoàng Văn Thực | 1989 | 208 | Đại Tiến, Hòa An, Cao Bằng | ĐB chính thức | hưởng lương | |
9 | Đào Văn Đức | 1996 | 413 | Ngũ Lão, Hòa An, Cao Bằng | ĐB chính thức | hưởng lương | |
10 | Sào Mùi Chàn | 1990 | 505 | Trương Lương, Hòa An, Cao Bằng | ĐB chính thức | hưởng lương | |
VII | Hà Quảng | ||||||
1 | Hoàng Văn Linh | 1988 | 413 | Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng | Chính thức | hưởng lương | |
2 | Vương Thanh Tùng | 1990 | 413 | Nội Thôn, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
3 | Hoàng Ánh Nguyệt | 1990 | 505 | TT Thông Nông, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
4 | Dương Thị Ngọc Dung | 1993 | 505 | Hòa Mục, Trường Hà, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
5 | Hoàng Thị Nhất Thương | 1990 | 503 | Thị trấn Thông Nông, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
6 | Vương Văn Định | 1989 | 411 | Cả Tiểng, Nội Thôn, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
7 | Lăng Văn Dũng | 1993 | 411 | Ngọc Động, Hà Quảng, Cao Bằng | Chính thức | hưởng lương | |
8 | Nông Lê Thùy | 1990 | 411 | TT Thông Nông, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
9 | Nông Thị Hợp | 1991 | 503 | Hà Quảng (không ngủ tại khách sạn) | Chính thức | hưởng lương | |
10 | Lý Thị Mến | 1992 | 503 | Tổ dân phố 4, TT Thông Nông, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
11 | Lý Văn Anh | 1988 | 409 | Tổng Cọt, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
12 | Lý Thị Viên | 1997 | 503 | Thượng Thôn, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
13 | Hà Bích Ngọc | 1992 | 506 | Sóc Hà, Hà Quảng | Chính thức | K hưởng lương | |
14 | Triệu Tà Sính | 1994 | 409 | Nà Tềnh, Cần Nông | Chính thức | K hưởng lương | |
15 | Đào Thanh Xuân | 1996 | 409 | Rằng Khoen, Mã Ba, Hà Quảng | Chính thức | K hưởng lương | |
16 | Mã Văn Tu | 1991 | 407 | Sỹ Điêng, Thượng Thôn, Hà Quảng | Chính thức | K hưởng lương | |
17 | Nguyễn Hoàng Thăng | 1995 | 407 | Ngọc Đào, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
18 | Hoàng Đức Thuần | 1990 | 407 | Sóc Hà, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
19 | Nông Thị Hương | 1989 | 506 | Cần Yên, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
20 | Hoàng Quang Huy | 2005 | 414 | TT Xuân Hòa, Hà Quảng | Chính thức | K hưởng lương | |
21 | Nông Thị Thu Hoài | 1990 | 506 | Sóc Hà, Hà Quảng | Chính thức | K hưởng lương | |
22 | Phạm Thị Yến | 1989 | 506 | Xã Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên | Chính thức | hưởng lương | |
23 | Nông Thị Huyền | 1997 | 504 | Xuân Lộc, TT Xuân Hòa, Hà Quảng | Chính thức | hưởng lương | |
VIII | Nguyên Bình | ||||||
1 | Nông Văn Khởi | 1991 | 414 | Xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình,tỉnh CB | Chính thức | Hưởng lương | |
2 | Mã Thị Linh Nhâm | 1992 | 504 | Xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB | Chính thức | Hưởng lương | |
3 | Đặng Thu Hương | 1994 | 504 | TT Nguyên Bình, H. Nguyên Bình, tỉnh CB | Chính thức | Hưởng lương | |
4 | Bế Vũ Bình | 1994 | 414 | Xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
5 | Lý Mùi Ghến | 1990 | 504 | Xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB | Chính thức | Hưởng lương | |
6 | Hoàng Văn Luân | 1989 | 412 | Xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB | Chính thức | Hưởng lương | |
7 | Hoàng A Ton | 1993 | 412 | Xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB | Chính thức | Hưởng lương | |
8 | La Thị Phai | 1990 | 514 | Xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB | Chính thức | K hưởng lương | |
9 | Triệu Mùi Mui | 1993 | 514 | Xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB | Chính thức | Hưởng lương | |
10 | Ngô Văn Sình | 1994 | 412 | Xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB | Chính thức | Hưởng lương | |
IX | Bảo Lạc | ||||||
1 | Nông Thanh Ba | 1991 | 410 | Xuân Trường - Bảo Lạc - Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
2 | Triệu Thành Công | 1988 | 410 | Kim Cúc, Bảo Lạc - Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
3 | Hoàng Thị Dí | 1997 | 514 | Sơn Lập, Bảo Lạc - Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
4 | Nông Văn Dũng | 1991 | 408 | Khánh Xuân, Bảo Lạc, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
5 | Nông Thị Hậu | 1992 | 305 | Cường Lợi, Na Rỳ - Bắc Kạn | Chính thức | Hưởng lương | |
6 | Hoàng Văn Hèng | 1991 | 408 | Hưng Đạo, Bảo Lạc - Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
7 | Hoàng Thu Huệ | 1992 | 305 | Bảo Toàn, Bảo Lạc - Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
8 | Quan Diệu Linh | 1994 | 205 | Thị trấn Bảo Lạc, Bảo Lạc, Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
9 | Nông Thị Hồng Oanh | 1993 | 510 | Đồng Loan, Hạ Lang - Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
10 | Phùng Vần Pu | 1997 | 513 | Đình Phùng - Bảo Lạc - Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
11 | Nguyễn Lê Hà Thanh | 1988 | 510 | An Thượng, Hoài Đức - Hà Nội | Chính thức | Hưởng lương | |
12 | Đàm Văn Tiến | 1999 | 513 | Sơn Lộ, Bảo Lạc - Cao Bằng | Chính thức | K hưởng lương | |
13 | Hoàng Văn Vần | 1994 | 513 | Kim Cúc, Bảo Lạc - Cao Bằng | Chính thức | Hưởng lương | |
X | Bảo Lâm (Cắt cơm tối 18/9) | ||||||
1 | Nông Thị Lan | 1989 | 303 | Chính thức | Hưởng lương | ||
2 | Trần Toàn Phát | 1992 | 408 | Chính thức | Hưởng lương | ||
3 | Nguyễn Đức Trung | 1996 | 511 | Chính thức | Hưởng lương | ||
4 | Nông Thị Hiền | 1994 | 403 | Chính thức | Hưởng lương | ||
5 | Nông Văn Ngôn | 1990 | 507 | Chính thức | Hưởng lương | ||
6 | Dương Thị Thủy | 1992 | 510 | Chính thức | Hưởng lương | ||
7 | Nông Thị Lan | 1993 | 507 | Chính thức | K hưởng lương | ||
8 | Trang Văn Côm | 1993 | 516 | Chính thức | K hưởng lương | ||
9 | Phương Thị Mẩy | 1995 | 507 | Chính thức | K hưởng lương | ||
10 | Triệu Thị Đàm Dung | 1990 | 516 | Chính thức | Hưởng lương | ||
11 | Nông Thị Diệp | 1993 | 516 | Chính thức | Hưởng lương | ||
12 | Vừ A Hải | 1993 | 512 | Chính thức | K hưởng lương | ||
13 | Mạc Văn Sơn | 1999 | 512 | Chính thức | K hưởng lương | ||
14 | Nông Văn Phong | 1993 | 512 | Chính thức | K hưởng lương | ||
25 phòng 3 giường m8 (3 phòng nữ và 22 phòng nam) = 75 người | |||||||
13 phòng 2 giường m8 (nữ) = 52 người | |||||||
2 phòng 1 giường m8 (2 phòng nữ; phòng 303 có 1 nữ và con nhỏ) = 3 người | |||||||
Tổng: 130 người (66 nam; 64 nữ) |
Tác giả: Tỉnh Đoàn Thanh Niên Cao Bằng
Ý kiến bạn đọc